.
Audzētavas kucēnu veselības pārbaudes
| Metiens | Vecāku HD/ED | Vārds | HD/ED |
| B | AB + A | KR Bombe KR Blitze KR Boreas |
AA 00 BB.00 AA.00 |
| Z | D + B | KR Zolle | BB 00 |
| W | BC + C | KR Wunder | AA 1.1 |
| Q | D + A | KR Quattro | AA 00 |
| KR Quango | AB 00 | ||
| KR Quelle | BC 1.1 | ||
| R | D + A | KR Ramses | AA 00 |
| KR Rottweila | CC 00 | ||
| P | BC + B | KR Pardy | AA 1.1 |
| KR Prionty | AA 00 | ||
| KR Petra | AA 00 | ||
| O | A + A | KR Orange | AA 00 |
| L | D + A | KR Light Heart Arfa | AB 00 |
| KR Lovely Rain | AA 00 | ||
| KR LaFanta | AA 00 | ||
| KR Lloyda Life | AA 00 | ||
| J | A + A | KR Jadore | BB 00 |
| I | C + A | KR Iago | AB 00 |
| KR I’Miss | AA 00 | ||
| KR Ida | DD 00 | ||
| H | A + A | KR Heawenly Tiger | BB 00 |
| E | C + A | KR E-Queen | AA 00 |
| D | A + A | KR Danger | AA 00 |
| KR Dezi Re | DD 00 | ||
| C | BC + A | KR Cardinal | CC 00 |
| A | C + A | KR Augenblick | BC 00 |
| B | BC + A | Bokardo | BB 00 |
| Bromonta | CC 00 | ||
| F | A + B | Ferija | BC 00 |



