.
Audzētavas kucēnu veselības pārbaudes
| Metiens | Vecāku HD/ED | Vārds | HD/ED |
| Y | AB 00 + BC 00 | Korland Rein Young Bagheera | BC 00 |
| Z | AA 00 + AA 00 | Korland Rein Zazu | AA 00 |
| U | AA 00 + AA 00 | KR Uno of Pyrga | BC 11 |
| P | AA 00 + AA 00 | KR Puma of Pyrga KR Polo of Pyrga |
AB 00 AA |
| K | AA 00 + AA 00 | KR Karro | AA 00 |
| O | AA 00 + AA 00 | KR Oceana | AA 00 |
| M | AB 00 + AA 00 | KR Moor Miracle | AB 00 |
| H | AA 00 + BC 11 | KR High Hope KR Heidy |
BB 11 CC 11 |
| J | AB 00 + AA | KR Jawa | CC 03 |
| G | AB 00 + AA | KR Gold Girl | AA 00 (LV gold found 107') |
| I | AA 00 + AA 11 | KR Indiro | AA 00 |
| C | CC 00 + AA 00 | KR Chance | AA 00 |
| B | AB 00 + AA 00 | KR Bombe KR Blitze KR Boreas KR Best KR Bergo |
AA 00 BB.00 AA.00 (LV gold found 107') AA. 00 AA.1.1 |
| Z | DD 11 + BB | KR Zolle KR Zaira |
BB 00 AA.00 |
| W | BC 00 + CC 00 | KR Wunder KR Wolke |
AA 1.1 CC. 00 |
| Q | DD 11 + AA | KR Quattro | AA 00 |
| KR Quango | AB 00 | ||
| KR Quelle | BC 1.1 | ||
| R | DD 11 + AA 00 | KR Ramses | AA 00 |
| KR Rottweila | CC 00 | ||
| P | BC 00 + BB 00 | KR Pardy | AA 1.1 |
| KR Prionty | AA 00 | ||
| KR Petra | AA 00 | ||
| O | AA 00 + AA 00 | KR Orange | AA 00 |
| L | DD 11 + AA | KR Light Heart Arfa | AB 00 |
| KR Lovely Rain | AA 00 | ||
| KR LaFanta | AA 00 | ||
| KR Lloyda Life | AA 00 | ||
| J | A A 00 + AA | KR Jadore | BB 00 |
| I | CC 00 + AA | KR Iago | AB 00 |
| KR I’Miss | AA 00 | ||
| KR Ida | DD 00 | ||
| H | A + A | KR Heawenly Tiger | BB 00 |
| E | CC 00 + AA | KR E-Queen | AA 00 (LV gold found 107') |
| D | AA 00 + AA | KR Danger | AA 00 |
| KR Dezi Re | DD 00 | ||
| C | BC 00 + AA | KR Cardinal | CC 00 |
| A | CC 00 + AA | KR Augenblick | BC 00 |
| B | BC 00 + AA 00 | Bokardo | BB 00 |
| Bromonta | CC 00 | ||
| F | AA 00 + BB 00 | Ferija | BC 00 |
